| MISURE ESTERNE (Lun x Lar x Alt mm) |
MISURE INTERNE (Lun x Lar x Alt mm) |
APERTURA PORTA (Lar x Alt mm) |
TARA (kg) |
PORTATA (kg) |
VOLUME (M3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' | cm 606 x cm 244 x cm h260 | cm 590 x cm 233 x cm h238 | cm 233 x cm h228 | 33,2 | ||
| 20' High Cube | cm 606 x cm 244 x cm h290 | cm 590 x cm 233 x cm h268 | cm 233 x cm h258 | 37,4 | ||
| 40' | cm 1.212 x cm 244 x cm h260 | cm 1.203 x cm 233 x cm h238 | cm 233 x cm h228 | 67 | ||
| 40' High Cube | cm 1.212 x cm 244 x cm h290 | cm 1.203 x cm 233 x cm h268 | cm 233 x cm h258 | 76 | ||
| 20' DD | cm 606 x cm 244 x cm h260 | cm 589 x cm 233 x cm h238 | cm 233 x cm h228 | 33,2 | ||
| 20'OPENSIDE | cm 606 x cm 244 x cm h290 | cm 589 x cm 211 x cm h205 | cm 233 x cm h228 | 35 | ||
| 40'DD | cm 1.212 x cm 244 x cm h260 | cm 1.203 x cm 233 x cm h238 | cm 233 x cm h228 | 67 | ||
| 20' | cm 606 x cm 244 x cm h260 | cm 589 x cm 233 x cm h238 | cm 233 x cm h228 | 33,2 | ||
| 20'OPEN TOP | cm 606 x cm 244 x cm h260 | cm 589 x cm 233 x cm h228 | cm 233 x cm h228 | 33,2 | ||
| 40' | cm 1.212 x cm 244 x cm h260 | cm 1.203 x cm 233 x cm h238 | cm 233 x cm h228 | 67 | ||
| 40' High Cube | cm 1.212 x cm 244 x cm h290 | cm 1.203 x cm 233 x cm h268 | cm 233 x cm h258 | 76 | ||
| 20' | cm 606 x cm 244 x cm h260 | cm 589 x cm 233 x cm h238 | cm 233 x cm h228 | 33,2 | ||
| 40'OPENSIDE | cm 1.212 x cm 244 x cm h260 | cm 1.203 x cm 233 x cm h238 | cm 233 x cm h228 | 67 |
Prodotti
Vendita e noleggio Container marittimi
20'| NUOVO
20'
| NUOVO
20' High Cube| NUOVO
20' High Cube
| NUOVO
40'| NUOVO
40'
| NUOVO
40' High Cube| NUOVO
40' High Cube
| NUOVO
20' DD| NUOVO
20' DD
| NUOVO
20'OPENSIDE| NUOVO
20'OPENSIDE
| NUOVO
40'DD| NUOVO
40'DD
| NUOVO
20'| USATO
20'
| USATO
20'OPEN TOP| USATO
20'OPEN TOP
| USATO
40'| USATO
40'
| USATO
40' High Cube| USATO
40' High Cube
| USATO
20'| ATTREZZATO
20'
| ATTREZZATO
40'OPENSIDE| TELONATO
40'OPENSIDE
| TELONATO