| MISURE ESTERNE (Lun x Lar x Alt mm) |
MISURE INTERNE (Lun x Lar x Alt mm) |
APERTURA PORTA (Lar x Alt mm) |
TARA (kg) |
PORTATA (kg) |
VOLUME (M3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 6058 x 2438 x 2591 | 5898 x 2352 x 2393 | 2340 x 2280 | 2400 | 33,2 | |
| 20' | 6058 x 2438 x 2591 | 5898 x 2352 x 2393 | 2340 x 2280 | 2180 | 33,2 | |
| 20' | 6058 x 2438 x 2591 | 5898 x 2352 x 2393 | 2340 x 2280 | 2180 | 33,2 | |
| 20' High Cube | 6058 x 2438 x 2896 | 5898 x 2352 x 2698 | 2330 x 2580 | 2250 | 37,4 | |
| 20' DD | 6058 x 2438 x 2591 | 5898 x 2352 x 2393 | 2340 x 2280 | 2180 | 33,2 | |
| 20'OPENSIDE | 6.058 x 2.438 x 2.896 | 2.287 x 2.112 x 2.052 | 1.904 x 2.066 | 3.500 Kg | 20.500 | 35 |
| 20'OPEN TOP | 6060 x 2440 x 2591 | 5800 x 2310 x 2280 | 2280 x 2010 | 2180 | 33,2 | |
| 40' | 12192 x 2438 x 2591 | 12032 x 2350 x 2390 | 2337 x 2272 | 3800 | 26710 | 67 |
| 40' | 12192 x 2438 x 2591 | 12032 x 2350 x 2390 | 2337 x 2272 | 3800 | 26710 | 67 |
| 40' High Cube | 12192 x 2438 x 2896 | x 2348 x 2690 | 2377 x 2577 | 4100 | 26490 | 76 |
| 40' High Cube | 12192 x 2438 x 2896 | x 2348 x 2690 | 2377 x 2577 | 4100 | 26490 | 76 |
| 40'DD | 12192 x 2438 x 2591 | 12032 x 2350 x 2390 | 2337 x 2272 | 3800 | 26710 | 67 |
| 40'OPENSIDE | 12192 x 2438 x 2591 | 12032 x 2350 x 2390 | x | 26710 | 67 |
Prodotti
Vendita e noleggio Container marittimi
20'| MODIFICATO
20'
| MODIFICATO
20'| NUOVO
20'
| NUOVO
20'| USATO
20'
| USATO
20' High Cube| NUOVO
20' High Cube
| NUOVO
20' DD| NUOVO
20' DD
| NUOVO
20'OPENSIDE| NUOVO
20'OPENSIDE
| NUOVO
20'OPEN TOP| USATO
20'OPEN TOP
| USATO
40'| NUOVO
40'
| NUOVO
40'| USATO
40'
| USATO
40' High Cube| NUOVO
40' High Cube
| NUOVO
40' High Cube| USATO
40' High Cube
| USATO
40'DD| NUOVO
40'DD
| NUOVO
40'OPENSIDE| MODIFICATO
40'OPENSIDE
| MODIFICATO